تقویم اقتصادی
دادههای پراهمیت، تصمیمهای بانکمرکزی و گزارشهای مالی — فیلتر بر اساس منطقه، دارایی و اهمیت.
رویدادهای اقتصادی، هفته به هفته
انتشار دادههای اقتصادی و تصمیمهای بانکهای مرکزی، با مقدار واقعی در کنار پیشبینی بازار و مقدار قبلی. زمانها به وقت منطقه زمانی انتخابی شما نمایش داده میشوند و مقادیر همان ارقامیاند که ارائهدهنده داده منتشر کرده است و گرد یا دوباره محاسبه نمیشوند.
| زمان | ارز | اهمیت | رویداد | مقدار واقعی | پیشبینی بازار | مقدار قبلی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه 2 نوامبر115 رویداد | |||||||
| تمام روز | AOAAO | تعطیلی یا رویداد غیراقتصادی | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| تمام روز | BIFBI | تعطیلی یا رویداد غیراقتصادی | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| تمام روز | BOBBO | تعطیلی یا رویداد غیراقتصادی | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| تمام روز | BRLBR | تعطیلی یا رویداد غیراقتصادی | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| تمام روز | COPCO | تعطیلی یا رویداد غیراقتصادی | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| تمام روز | USDEC | تعطیلی یا رویداد غیراقتصادی | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| تمام روز | EURLT | تعطیلی یا رویداد غیراقتصادی | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| تمام روز | MURMU | تعطیلی یا رویداد غیراقتصادی | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| تمام روز | MXNMX | تعطیلی یا رویداد غیراقتصادی | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| تمام روز | SCRSC | تعطیلی یا رویداد غیراقتصادی | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| تمام روز | XOFSN | تعطیلی یا رویداد غیراقتصادی | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| تمام روز | USDSV | تعطیلی یا رویداد غیراقتصادی | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| تمام روز | UYUUY | تعطیلی یا رویداد غیراقتصادی | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| 01:30 | AUDAU | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 49.6 | 49.7 | 49.6 | |
| 03:30 | AUDAU | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 0.5% | 0.3% | 0.3% | |
| 04:00 | AUDAU | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | گذشته | موجود نیست | -1.4% | 2.2% | |
| 04:00 | AUDAU | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 5.1% | 2.1% | -5.2% | |
| 04:00 | AUDAU | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | -0.8% | -4.7% | 12.1% | |
| 04:00 | AUDAU | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | -5.3% | -1.2% | 5.4% | |
| 04:00 | IDRID | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 54 | 51.9 | 52.4 | |
| 04:00 | KRWKR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 51.3 | 54.2 | 53.9 | |
| 04:00 | MYRMY | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 51 | 50.2 | 49.9 | |
| 04:00 | THBTH | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 54.8 | 54.5 | 54.3 | |
| 04:00 | TWDTW | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 54.9 | 55.9 | 56.7 | |
| 04:00 | VNDVN | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 52.3 | 52.1 | 51.9 | |
| 04:00 | JPYJP | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 53.3 | 53.3 | 54.1 | |
| 04:31 | EURIE | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 55.2 | 55 | 55.5 | |
| 05:15 | CNYCN | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | بازنگریشده | 52 | 51.6 | 52.1 | |
| 06:00 | KRWKR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 3.725% | موجود نیست | 3.895% | |
| 07:05 | JPYJP | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 2.2% | موجود نیست | 1.941% | |
| 07:30 | IDRID | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 3.36 | 1.9 | 3.55 | |
| 07:30 | IDRID | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 2.56% | 2.75% | 2.84% | |
| 07:30 | IDRID | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 11.87% | 6.45% | 6.72% | |
| 07:30 | IDRID | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 18.41% | 20.83% | 19.09% | |
| 07:30 | IDRID | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 0.22% | 0.25% | 0.3% | |
| 07:30 | IDRID | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 3.23% | 3.29% | 3.28% | |
| 08:30 | IDRID | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 2.31% | 1.42% | 6.27% | |
| 08:30 | INRIN | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 54.7 | 54.9 | 55.1 | |
| 08:30 | SGDSG | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 24 | 14 | 12 | |
| 08:30 | INRIN | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 54.7 | 54.8 | 55.1 | |
| 09:00 | AUDAU | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 12.5% | 15.1% | 15.9% | |
| 09:00 | EURNL | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 2.7% | 2.8% | 3.8% | |
| 09:30 | EURNL | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 55 | 54.9 | 55.6 | |
| 09:30 | RUBRU | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 49.9 | 50 | 49.8 | |
| 10:30 | EURDE | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | -2% | 0.4% | 1.2% | |
| 10:30 | EURDE | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | -2.3% | -0.3% | -0.3% | |
| 10:30 | TRYTR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 47.3 | 48 | 47.9 | |
| 11:00 | SEKSE | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 60.5 | 57.4 | 58.5 | |
| 11:00 | CHFCH | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | -0.7% | 0.2% | 0.6% | |
| 11:00 | CHFCH | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 1.6% | 3% | 3.9% | |
| 11:10 | KZTKZ | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 0.5% | 0.9% | 0.6% | |
| 11:10 | KZTKZ | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 9.2% | 9.5% | 9.3% | |
| 11:30 | HUFHU | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 53.1 | 53 | 53.3 | |
| 11:30 | PLNPL | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 50 | 49.4 | 49 | |
| 11:45 | EURES | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 52.2 | 50.8 | 51 | |
| 12:00 | EURAT | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 314.5 | موجود نیست | 306.6 | |
| 12:00 | EURAT | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 314.5 | 312 | 306.6 | |
| 12:00 | EURAT | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 7.3% | 7.7% | 7.1% | |
| 12:00 | CHFCH | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 56.7 | 55.3 | 55.3 | |
| 12:00 | CZKCZ | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 55 | 53 | 53.5 | |
| 12:15 | EURIT | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 49.4 | 50.2 | 50.4 | |
| 12:15 | NGNNG | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 55.7 | 57.2 | 56.4 | |
| 12:20 | EURFR | اهمیت متوسط (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 49.5 | 49.3 | 50.6 | |
| 12:25 | EURDE | اهمیت متوسط (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 54.2 | 54.2 | 53.9 | |
| 12:30 | EURGR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 53.3 | 53.4 | 54 | |
| 12:30 | ZARZA | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 49.6 | 50.5 | 48.7 | |
| 12:30 | ZARZA | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 49.6 | موجود نیست | 48.7 | |
| 12:30 | EUREU | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 52.7 | 52.4 | 52.9 | |
| 13:00 | GBPGB | اهمیت متوسط (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 52.8 | 52.8 | 51.9 | |
| 13:15 | PENPE | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 0.57% | 0% | 0.12% | |
| 13:15 | PENPE | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 5.25% | 4.6% | 4.55% | |
| 13:30 | EURCY | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 7.7% | 5% | 7% | |
| 13:50 | PKRPK | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 1.1% | 0.5% | 1.3% | |
| 13:50 | PKRPK | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 9.6% | 9% | 10.3% | |
| 13:50 | PKRPK | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 13.79% | 14% | 13.33% | |
| 14:00 | EURDE | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 2.67% | موجود نیست | 2.586% | |
| 14:00 | EURDE | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 2.908% | موجود نیست | 2.872% | |
| 14:00 | EURPT | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | -4.6 | -4.6 | -7.3 | |
| 14:30 | EURES | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 4.9% | موجود نیست | 36.9% | |
| 14:30 | EURPT | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 2.4% | 0.9% | -2.2% | |
| 14:30 | EURPT | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | -2.7% | -1.6% | -4.1% | |
| 14:30 | EURPT | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | -1% | 0.5% | -1% | |
| 14:30 | EURPT | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 0.1% | 2.4% | 2% | |
| 14:30 | RSDRS | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 4% | 3.6% | 3.8% | |
| 14:50 | EURES | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 1.8% | 13.5% | 10.2% | |
| 15:00 | CLPCL | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 0.2% | 0% | -1% | |
| 15:30 | ZARZA | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 10.4% | موجود نیست | 12.7% | |
| 15:30 | EURDE | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| 15:45 | ZARZA | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 61.89 | 64 | 61.66 | |
| 16:30 | CZKCZ | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | -230.9 | موجود نیست | -194.5 | |
| 16:30 | SGDSG | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 51.4 | 51.8 | 51.7 | |
| 17:30 | EURFR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 3.352% | موجود نیست | 3.365% | |
| 17:30 | EURFR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 2.788% | موجود نیست | 2.787% | |
| 17:30 | EURFR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 3.068% | موجود نیست | 3.025% | |
| 18:00 | CADCA | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 49.6 | 51 | 51.5 | |
| 18:15 | USDUS | اهمیت متوسط (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 54.9 | 56 | 55.9 | |
| 18:30 | USDUS | اهمیت بالا (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 55.5 | 54.6 | 54.5 | |
| 18:30 | USDUS | اهمیت متوسط (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 75.2 | 77 | 77.9 | |
| 18:30 | USDUS | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | -1.9% | 0.4% | 2% | |
| 18:30 | USDUS | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 52.4 | 53 | 52.7 | |
| 18:30 | USDUS | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 55.5 | 55.4 | 55.3 | |
| 18:30 | BHDBH | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 8.2 | موجود نیست | 7.8 | |
| 18:30 | BHDBH | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 7% | موجود نیست | 6.3% | |
| 19:00 | EURNL | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 2.66% | موجود نیست | 2.62% | |
| 19:00 | EURNL | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 2.75% | موجود نیست | 2.725% | |
| 19:00 | QARQA | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 0.52% | موجود نیست | 0.71% | |
| 19:00 | QARQA | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 4.09% | موجود نیست | 3.98% | |
| 19:45 | USDUS | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| 20:00 | USDUS | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 4.04% | 4.009% | 4.05% | |
| 20:00 | USDUS | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 4.15% | موجود نیست | 4.21% | |
| 20:30 | EURIT | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 4.8% | 4.6% | 9.9% | |
| 21:00 | EURFR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 7% | 5.1% | 11.6% | |
| 21:05 | EURBE | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | -5.9% | 3.6% | 1.9% | |
| 22:30 | USDUS | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| 23:30 | USDUS | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| سهشنبه 3 نوامبر82 رویداد | |||||||
| تمام روز | USDUS | اهمیت بالا (ارزیابی NPE) | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| تمام روز | USDEC | تعطیلی یا رویداد غیراقتصادی | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| تمام روز | JPYJP | تعطیلی یا رویداد غیراقتصادی | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| تمام روز | MVRMV | تعطیلی یا رویداد غیراقتصادی | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| تمام روز | PA | تعطیلی یا رویداد غیراقتصادی | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| 00:30 | ARSAR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 21608 | موجود نیست | 21359 | |
| 01:15 | NZDNZ | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | -7.9% | -4% | 5.3% | |
| 02:30 | KRWKR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
| 02:30 | KRWKR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 2.8% | 2.9% | 2.9% | |
| 04:00 | PHPPH | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 49.1 | 50.3 | 49.6 | |
| 05:05 | NZDNZ | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 3.508% | موجود نیست | 3.708% | |
| 05:05 | NZDNZ | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 2.958% | 3.109% | 3.192% | |
| 05:05 | NZDNZ | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 3.19% | موجود نیست | 3.362% | |
| 05:30 | VNDVN | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 7.31 | 1.35 | 1.27 | |
| 05:30 | VNDVN | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 24.08 | 22 | 21.07 | |
| 05:30 | VNDVN | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 15% | 15.5% | 16.7% | |
| 05:30 | VNDVN | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 5.09% | 5.2% | 5.08% | |
| 05:30 | VNDVN | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 14.7% | 15% | 14.1% | |
| 05:30 | VNDVN | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 7% | 16% | 16.1% | |
| 05:30 | VNDVN | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 0.2% | موجود نیست | 0.62% | |
| 06:00 | KRWKR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 4.07% | موجود نیست | 4.495% | |
| 07:00 | AUDAU | اهمیت بالا (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 4.85% | 4.85% | 4.6% | |
| 07:00 | AUDAU | اهمیت بالا (ارزیابی NPE) | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| 07:00 | AUDAU | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| 07:45 | SARSA | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 54 | 55 | 55.3 | |
| 08:00 | AUDAU | اهمیت بالا (ارزیابی NPE) | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| 08:30 | SGDSG | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 1.84% | موجود نیست | 1.87% | |
| 08:30 | SGDSG | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 1.69% | موجود نیست | 1.71% | |
| 08:45 | EGPEG | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 47.2 | 48 | 47.2 | |
| 10:30 | GELGE | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 0.9% | 0.8% | 0.4% | |
| 10:30 | GELGE | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 5.9% | 5.7% | 5.6% | |
| 10:30 | RONRO | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 13.82% | 12.5% | 11.83% | |
| 10:30 | TRYTR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 2.58% | 2.4% | 1.84% | |
| 10:30 | TRYTR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 29.77% | 29.56% | 29.73% | |
| 10:30 | TRYTR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 1.65% | 1.9% | 2.07% | |
| 10:30 | TRYTR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 27.41% | 28% | 27.38% | |
| 10:30 | TRYTR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 2.07% | 2% | 2.14% | |
| 10:30 | TRYTR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 28.28% | 29% | 28.7% | |
| 11:00 | CHFCH | اهمیت متوسط (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 0.2% | 0% | 0% | |
| 11:00 | CHFCH | اهمیت متوسط (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 1.5% | 1.3% | 1% | |
| 11:15 | EURFR | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | -159.2B | -154B | -159.6B | |
| 11:30 | AMDAM | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 7% | 6.75% | 6.75% | |
| 11:30 | JODJO | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 5.41% | 3.8% | 3.47% | |
| 11:30 | THBTH | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 45.2 | 48.8 | 48.1 | |
| 11:40 | TRYTR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | -6.7 | -5.5 | -5.16 | |
| 11:40 | TRYTR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 25.89 | 25.89 | 25.97 | |
| 11:40 | TRYTR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 32.58 | 32.58 | 31.13 | |
| 12:00 | HKDHK | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 1.9% | 0.8% | -0.7% | |
| 12:00 | HKDHK | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 5.2% | 3.7% | 4.2% | |
| 12:00 | HKDHK | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 3.9% | 2.6% | 2.9% | |
| 12:30 | EURBG | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 1.3% | 0.7% | -0.2% | |
| 12:30 | EURBG | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 6.1% | 5.5% | 5.7% | |
| 13:00 | ZARZA | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 8.911% | موجود نیست | 9.004% | |
| 13:10 | EURES | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 3.045% | موجود نیست | 2.999% | |
| 13:10 | EURES | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 2.822% | موجود نیست | 2.769% | |
| 13:10 | MADMA | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 12.2% | موجود نیست | 12% | |
| 14:00 | EURDE | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 3.14% | موجود نیست | 3.22% | |
| 14:30 | EGPEG | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | 17% | |
| 14:30 | EURIE | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 0.5% | 0.5% | 0.2% | |
| 14:30 | EURIE | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 4% | 3.9% | 3.8% | |
| 14:30 | USDUS | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 48.5 | 46.2 | 46.8 | |
| 14:30 | USDUS | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 70.7 | موجود نیست | 70.2 | |
| 14:50 | ET | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 14.6% | 14.7% | 14.9% | |
| 15:00 | BRLBR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| 15:30 | MXNMX | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 48.4 | 48.2 | 48.1 | |
| 16:00 | MKDMK | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 4.25% | 4.5% | 4.25% | |
| 16:30 | BRLBR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 46.1 | 43 | 44.8 | |
| 16:30 | NZDNZ | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 3% | موجود نیست | 2.5% | |
| 17:25 | USDUS | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 10.4% | موجود نیست | 9.3% | |
| 18:30 | USDUS | اهمیت متوسط (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 7.523M | 7.1M | 7.19M | |
| 18:30 | COPCO | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 51.7 | 54.2 | 54.6 | |
| 18:30 | MXNMX | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 49.5 | 50.1 | 50.3 | |
| 18:30 | USDUS | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 1.3% | 0.5% | 0.4% | |
| 18:30 | USDUS | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 1.8% | 1.2% | 0.3% | |
| 18:30 | USDUS | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 3.365M | 3.05M | 3.044M | |
| 18:30 | USDUS | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 2.3% | 2.2% | 0.3% | |
| 18:30 | USDUS | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 0.5% | 0.5% | 0.3% | |
| 19:00 | NZDNZ | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 4166 | موجود نیست | 4021 | |
| 19:30 | DKKDK | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 685.8 | 690 | 693.2 | |
| 20:10 | PYGPY | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 1.7% | 1.8% | 1.7% | |
| 20:30 | EURDE | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| 22:30 | MXNMX | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | -222.34 | موجود نیست | -737.3 | |
| چهارشنبه 4 نوامبرامروز135 رویداد | |||||||
| تمام روز | PA | تعطیلی یا رویداد غیراقتصادی | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | ||
| تمام روز | RUBRU | تعطیلی یا رویداد غیراقتصادی | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | ||
| 00:30 | KRWKR | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 443.16 | موجود نیست | 440.56 | |
| 01:15 | NZDNZ | اهمیت بالا (ارزیابی NPE) | منتشرشده | -0.1% | 0.4% | 0.3% | |
| 01:15 | NZDNZ | اهمیت بالا (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 5.7% | 5.5% | 5.6% | |
| 01:15 | NZDNZ | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 0.4% | 0.5% | 0.7% | |
| 01:15 | NZDNZ | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 2% | 2.1% | 2.1% | |
| 01:15 | NZDNZ | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 70.4% | 70.7% | 70.6% | |
| 01:30 | AUDAU | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | -26.9 | -36 | -6.9 | |
| 01:30 | AUDAU | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | -19.1 | -24.9 | -24.2 | |
| 01:30 | AUDAU | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | -20.1 | -9.2 | -16.6 | |
| 01:30 | USDUS | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | -5.267 | 2.1 | -2.031 | |
| 01:30 | AUDAU | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 48.2 | 47.7 | 51.3 | |
| 01:30 | AUDAU | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 48.5 | 47.8 | 51.9 | |
| 02:31 | EURIE | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 61.6 | 60 | 61.1 | |
| 03:20 | JPYJP | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | -13.7% | -14% | -15.2% | |
| 03:30 | NZDNZ | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 0.6% | موجود نیست | 0.6% | |
| 04:00 | AUDAU | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 0.6% | 0.2% | -0.1% | |
| 04:00 | AUDAU | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 6.8% | 6.4% | 6.5% | |
| 04:00 | HKDHK | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 50.2 | 49.5 | 49.2 | |
| 04:00 | HKDHK | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 50.2 | موجود نیست | 49.2 | |
| 04:00 | SGDSG | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 56.7 | 58.5 | 58.1 | |
| 04:00 | AUDAU | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | گذشته | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | |
| 04:31 | EURIE | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 54.3 | 53.4 | 54.1 | |
| 05:10 | MADMA | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 10.5% | 12% | 9.5% | |
| 05:15 | CNYCN | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 52 | 52.2 | 52.4 | |
| 05:15 | CNYCN | اهمیت پایین (ارزیابی NPE) | منتشرشده | 50.8 | 51.5 | 51.6 | |
| 07:45 | AEDAE | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 54.8 | 55 | 55.3 | |
| 08:30 | SGDSG | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 1.86% | موجود نیست | 1.95% | |
| 08:30 | INRIN | اهمیت پایین (پیشفرض NPE) | منتشرشده | 56.2 | 56.7 | 55.9 | |
