Economic calendar
High-impact data, central bank decisions and corporate earnings — filtered by region, asset and impact.
Economic releases, week by week
Scheduled data releases and central-bank decisions, with the published Actual beside the market Forecast and the Previous figure. Times follow the zone you choose; figures are the data provider's own, never rounded or recalculated.
| TIME | CUR. | IMPACT | EVENT | ACTUAL | FORECAST | PREVIOUS | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, November 2118 events | |||||||
| All day | AOAAO | Holiday or other non-economic event | Past | Not available | Not available | Not available | |
| All day | BIFBI | Holiday or other non-economic event | Past | Not available | Not available | Not available | |
| All day | BOBBO | Holiday or other non-economic event | Past | Not available | Not available | Not available | |
| All day | BRLBR | Holiday or other non-economic event | Past | Not available | Not available | Not available | |
| All day | COPCO | Holiday or other non-economic event | Past | Not available | Not available | Not available | |
| All day | USDEC | Holiday or other non-economic event | Past | Not available | Not available | Not available | |
| All day | EURLT | Holiday or other non-economic event | Past | Not available | Not available | Not available | |
| All day | MURMU | Holiday or other non-economic event | Past | Not available | Not available | Not available | |
| All day | MXNMX | Holiday or other non-economic event | Past | Not available | Not available | Not available | |
| All day | SCRSC | Holiday or other non-economic event | Past | Not available | Not available | Not available | |
| All day | XOFSN | Holiday or other non-economic event | Past | Not available | Not available | Not available | |
| All day | USDSV | Holiday or other non-economic event | Past | Not available | Not available | Not available | |
| All day | UYUUY | Holiday or other non-economic event | Past | Not available | Not available | Not available | |
| 00:00 | AUDAU | Low impact (NPE rating) | Released | 0.5% | 0.3% | 0.3% | |
| 00:30 | AUDAU | Low impact (NPE rating) | Past | Not available | -1.4% | 2.2% | |
| 00:30 | AUDAU | Low impact (NPE rating) | Released | 5.1% | 2.1% | -5.2% | |
| 00:30 | AUDAU | Low impact (NPE rating) | Released | -0.8% | -4.7% | 12.1% | |
| 00:30 | AUDAU | Low impact (NPE default) | Released | -5.3% | -1.2% | 5.4% | |
| 00:30 | IDRID | Low impact (NPE default) | Released | 54 | 51.9 | 52.4 | |
| 00:30 | KRWKR | Low impact (NPE default) | Released | 51.3 | 54.2 | 53.9 | |
| 00:30 | MYRMY | Low impact (NPE default) | Released | 51 | 50.2 | 49.9 | |
| 00:30 | THBTH | Low impact (NPE default) | Released | 54.8 | 54.5 | 54.3 | |
| 00:30 | TWDTW | Low impact (NPE default) | Released | 54.9 | 55.9 | 56.7 | |
| 00:30 | VNDVN | Low impact (NPE default) | Released | 52.3 | 52.1 | 51.9 | |
| 00:30 | JPYJP | Low impact (NPE rating) | Released | 53.3 | 53.3 | 54.1 | |
| 01:01 | EURIE | Low impact (NPE default) | Released | 55.2 | 55 | 55.5 | |
| 01:45 | CNYCN | Low impact (NPE rating) | Revised | 52 | 51.6 | 52.1 | |
| 02:30 | KRWKR | Low impact (NPE default) | Released | 3.725% | Not available | 3.895% | |
| 03:35 | JPYJP | Low impact (NPE default) | Released | 2.2% | Not available | 1.941% | |
| 04:00 | IDRID | Low impact (NPE default) | Released | 3.36 | 1.9 | 3.55 | |
| 04:00 | IDRID | Low impact (NPE default) | Released | 2.56% | 2.75% | 2.84% | |
| 04:00 | IDRID | Low impact (NPE default) | Released | 11.87% | 6.45% | 6.72% | |
| 04:00 | IDRID | Low impact (NPE default) | Released | 18.41% | 20.83% | 19.09% | |
| 04:00 | IDRID | Low impact (NPE default) | Released | 0.22% | 0.25% | 0.3% | |
| 04:00 | IDRID | Low impact (NPE default) | Released | 3.23% | 3.29% | 3.28% | |
| 05:00 | IDRID | Low impact (NPE default) | Released | 2.31% | 1.42% | 6.27% | |
| 05:00 | INRIN | Low impact (NPE default) | Released | 54.7 | 54.9 | 55.1 | |
| 05:00 | SGDSG | Low impact (NPE default) | Released | 24 | 14 | 12 | |
| 05:00 | INRIN | Low impact (NPE default) | Released | 54.7 | 54.8 | 55.1 | |
| 05:30 | AUDAU | Low impact (NPE rating) | Released | 12.5% | 15.1% | 15.9% | |
| 05:30 | EURNL | Low impact (NPE default) | Released | 2.7% | 2.8% | 3.8% | |
| 06:00 | EURNL | Low impact (NPE default) | Released | 55 | 54.9 | 55.6 | |
| 06:00 | RUBRU | Low impact (NPE default) | Released | 49.9 | 50 | 49.8 | |
| 07:00 | EURDE | Low impact (NPE rating) | Released | -2% | 0.4% | 1.2% | |
| 07:00 | EURDE | Low impact (NPE rating) | Released | -2.3% | -0.3% | -0.3% | |
| 07:00 | TRYTR | Low impact (NPE default) | Released | 47.3 | 48 | 47.9 | |
| 07:30 | SEKSE | Low impact (NPE default) | Released | 60.5 | 57.4 | 58.5 | |
| 07:30 | CHFCH | Low impact (NPE rating) | Released | -0.7% | 0.2% | 0.6% | |
| 07:30 | CHFCH | Low impact (NPE rating) | Released | 1.6% | 3% | 3.9% | |
| 07:40 | KZTKZ | Low impact (NPE default) | Released | 0.5% | 0.9% | 0.6% | |
| 07:40 | KZTKZ | Low impact (NPE default) | Released | 9.2% | 9.5% | 9.3% | |
| 08:00 | HUFHU | Low impact (NPE default) | Released | 53.1 | 53 | 53.3 | |
| 08:00 | PLNPL | Low impact (NPE default) | Released | 50 | 49.4 | 49 | |
| 08:15 | EURES | Low impact (NPE rating) | Released | 52.2 | 50.8 | 51 | |
| 08:30 | EURAT | Low impact (NPE default) | Released | 314.5 | Not available | 306.6 | |
| 08:30 | EURAT | Low impact (NPE default) | Released | 314.5 | 312 | 306.6 | |
| 08:30 | EURAT | Low impact (NPE default) | Released | 7.3% | 7.7% | 7.1% | |
| 08:30 | CHFCH | Low impact (NPE rating) | Released | 56.7 | 55.3 | 55.3 | |
| 08:30 | CZKCZ | Low impact (NPE default) | Released | 55 | 53 | 53.5 | |
| 08:45 | EURIT | Low impact (NPE rating) | Released | 49.4 | 50.2 | 50.4 | |
| 08:45 | NGNNG | Low impact (NPE default) | Released | 55.7 | 57.2 | 56.4 | |
| 08:50 | EURFR | Medium impact (NPE rating) | Released | 49.5 | 49.3 | 50.6 | |
| 08:55 | EURDE | Medium impact (NPE rating) | Released | 54.2 | 54.2 | 53.9 | |
| 09:00 | EURGR | Low impact (NPE default) | Released | 53.3 | 53.4 | 54 | |
| 09:00 | ZARZA | Low impact (NPE default) | Released | 49.6 | 50.5 | 48.7 | |
| 09:00 | ZARZA | Low impact (NPE default) | Released | 49.6 | Not available | 48.7 | |
| 09:00 | EUREU | Low impact (NPE rating) | Released | 52.7 | 52.4 | 52.9 | |
| 09:30 | GBPGB | Medium impact (NPE rating) | Released | 52.8 | 52.8 | 51.9 | |
| 09:45 | PENPE | Low impact (NPE default) | Released | 0.57% | 0% | 0.12% | |
| 09:45 | PENPE | Low impact (NPE default) | Released | 5.25% | 4.6% | 4.55% | |
| 10:00 | EURCY | Low impact (NPE default) | Released | 7.7% | 5% | 7% | |
| 10:20 | PKRPK | Low impact (NPE default) | Released | 1.1% | 0.5% | 1.3% | |
| 10:20 | PKRPK | Low impact (NPE default) | Released | 9.6% | 9% | 10.3% | |
| 10:20 | PKRPK | Low impact (NPE default) | Released | 13.79% | 14% | 13.33% | |
| 10:30 | EURDE | Low impact (NPE default) | Released | 2.67% | Not available | 2.586% | |
| 10:30 | EURDE | Low impact (NPE default) | Released | 2.908% | Not available | 2.872% | |
| 10:30 | EURPT | Low impact (NPE default) | Released | -4.6 | -4.6 | -7.3 | |
| 11:00 | EURES | Low impact (NPE default) | Released | 4.9% | Not available | 36.9% | |
| 11:00 | EURPT | Low impact (NPE default) | Released | 2.4% | 0.9% | -2.2% | |
| 11:00 | EURPT | Low impact (NPE default) | Released | -2.7% | -1.6% | -4.1% | |
| 11:00 | EURPT | Low impact (NPE default) | Released | -1% | 0.5% | -1% | |
| 11:00 | EURPT | Low impact (NPE default) | Released | 0.1% | 2.4% | 2% | |
| 11:00 | RSDRS | Low impact (NPE default) | Released | 4% | 3.6% | 3.8% | |
| 11:20 | EURES | Low impact (NPE default) | Released | 1.8% | 13.5% | 10.2% | |
| 11:30 | CLPCL | Low impact (NPE default) | Released | 0.2% | 0% | -1% | |
| 12:00 | ZARZA | Low impact (NPE default) | Released | 10.4% | Not available | 12.7% | |
| 12:00 | EURDE | Low impact (NPE rating) | Past | Not available | Not available | Not available | |
| 12:15 | ZARZA | Low impact (NPE default) | Released | 61.89 | 64 | 61.66 | |
| 13:00 | CZKCZ | Low impact (NPE default) | Released | -230.9 | Not available | -194.5 | |
| 13:00 | SGDSG | Low impact (NPE default) | Released | 51.4 | 51.8 | 51.7 | |
| 14:00 | EURFR | Low impact (NPE default) | Released | 3.352% | Not available | 3.365% | |
| 14:00 | EURFR | Low impact (NPE default) | Released | 2.788% | Not available | 2.787% | |
| 14:00 | EURFR | Low impact (NPE default) | Released | 3.068% | Not available | 3.025% | |
| 14:30 | CADCA | Low impact (NPE rating) | Released | 49.6 | 51 | 51.5 | |
| 14:45 | USDUS | Medium impact (NPE rating) | Released | 54.9 | 56 | 55.9 | |
| 15:00 | USDUS | High impact (NPE rating) | Released | 55.5 | 54.6 | 54.5 | |
| 15:00 | USDUS | Medium impact (NPE rating) | Released | 75.2 | 77 | 77.9 | |
| 15:00 | USDUS | Low impact (NPE rating) | Released | -1.9% | 0.4% | 2% | |
| 15:00 | USDUS | Low impact (NPE default) | Released | 52.4 | 53 | 52.7 | |
| 15:00 | USDUS | Low impact (NPE default) | Released | 55.5 | 55.4 | 55.3 | |
| 15:00 | BHDBH | Low impact (NPE default) | Released | 8.2 | Not available | 7.8 | |
| 15:00 | BHDBH | Low impact (NPE default) | Released | 7% | Not available | 6.3% | |
| 15:30 | EURNL | Low impact (NPE default) | Released | 2.66% | Not available | 2.62% | |
| 15:30 | EURNL | Low impact (NPE default) | Released | 2.75% | Not available | 2.725% | |
| 15:30 | QARQA | Low impact (NPE default) | Released | 0.52% | Not available | 0.71% | |
| 15:30 | QARQA | Low impact (NPE default) | Released | 4.09% | Not available | 3.98% | |
| 16:15 | USDUS | Low impact (NPE rating) | Past | Not available | Not available | Not available | |
| 16:30 | USDUS | Low impact (NPE default) | Released | 4.04% | 4.009% | 4.05% | |
| 16:30 | USDUS | Low impact (NPE default) | Released | 4.15% | Not available | 4.21% | |
| 17:00 | EURIT | Low impact (NPE default) | Released | 4.8% | 4.6% | 9.9% | |
| 17:30 | EURFR | Low impact (NPE default) | Released | 7% | 5.1% | 11.6% | |
| 17:35 | EURBE | Low impact (NPE default) | Released | -5.9% | 3.6% | 1.9% | |
| 19:00 | USDUS | Low impact (NPE default) | Past | Not available | Not available | Not available | |
| 20:00 | USDUS | Low impact (NPE default) | Past | Not available | Not available | Not available | |
| 21:00 | ARSAR | Low impact (NPE default) | Released | 21608 | Not available | 21359 | |
| 21:45 | NZDNZ | Low impact (NPE rating) | Released | -7.9% | -4% | 5.3% | |
| 23:00 | KRWKR | Low impact (NPE default) | Released | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
| 23:00 | KRWKR | Low impact (NPE default) | Released | 2.8% | 2.9% | 2.9% | |
| Tuesday, November 3Today88 events | |||||||
| All day | USDUS | High impact (NPE rating) | Not available | Not available | Not available | ||
| All day | USDEC | Holiday or other non-economic event | Not available | Not available | Not available | ||
| All day | JPYJP | Holiday or other non-economic event | Not available | Not available | Not available | ||
| All day | MVRMV | Holiday or other non-economic event | Not available | Not available | Not available | ||
| All day | PA | Holiday or other non-economic event | Not available | Not available | Not available | ||
| 00:30 | PHPPH | Low impact (NPE default) | Released | 49.1 | 50.3 | 49.6 | |
| 01:35 | NZDNZ | Low impact (NPE default) | Released | 3.508% | Not available | 3.708% | |
| 01:35 | NZDNZ | Low impact (NPE default) | Released | 2.958% | 3.109% | 3.192% | |
| 01:35 | NZDNZ | Low impact (NPE default) | Released | 3.19% | Not available | 3.362% | |
| 02:00 | VNDVN | Low impact (NPE default) | Released | 7.31 | 1.35 | 1.27 | |
| 02:00 | VNDVN | Low impact (NPE default) | Released | 24.08 | 22 | 21.07 | |
| 02:00 | VNDVN | Low impact (NPE default) | Released | 15% | 15.5% | 16.7% | |
| 02:00 | VNDVN | Low impact (NPE default) | Released | 5.09% | 5.2% | 5.08% | |
| 02:00 | VNDVN | Low impact (NPE default) | Released | 14.7% | 15% | 14.1% | |
| 02:00 | VNDVN | Low impact (NPE default) | Released | 7% | 16% | 16.1% | |
| 02:00 | VNDVN | Low impact (NPE default) | Released | 0.2% | Not available | 0.62% | |
| 02:30 | KRWKR | Low impact (NPE default) | Released | 4.07% | Not available | 4.495% | |
| 03:30 | AUDAU | High impact (NPE rating) | Released | 4.85% | 4.85% | 4.6% | |
| 03:30 | AUDAU | High impact (NPE rating) | Past | Not available | Not available | Not available | |
| 03:30 | AUDAU | Low impact (NPE default) | Past | Not available | Not available | Not available | |
| 03:30 | BHDBH | Low impact (NPE default) | Past | Not available | -5% | -3.8% | |
| 04:15 | SARSA | Low impact (NPE default) | Released | 54 | 55 | 55.3 | |
| 04:30 | AUDAU | High impact (NPE rating) | Past | Not available | Not available | Not available | |
| 05:00 | SGDSG | Low impact (NPE default) | Released | 1.84% | Not available | 1.87% | |
| 05:00 | SGDSG | Low impact (NPE default) | Released | 1.69% | Not available | 1.71% | |
| 05:15 | EGPEG | Low impact (NPE default) | Released | 47.2 | 48 | 47.2 | |
| 06:00 | UZSUZ | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 14% | 14% | |
| 07:00 | GELGE | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 0.8% | 0.4% | |
| 07:00 | GELGE | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 5.7% | 5.6% | |
| 07:00 | RONRO | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 12.5% | 11.82% | |
| 07:00 | TRYTR | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 2.4% | 1.84% | |
| 07:00 | TRYTR | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 29.56% | 29.73% | |
| 07:00 | TRYTR | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 1.9% | 2.07% | |
| 07:00 | TRYTR | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 28% | 27.38% | |
| 07:00 | TRYTR | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 2% | 2.14% | |
| 07:00 | TRYTR | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 29% | 28.7% | |
| 07:30 | CHFCH | Medium impact (NPE rating) | Past | Not available | 0% | 0% | |
| 07:30 | CHFCH | Medium impact (NPE rating) | Past | Not available | 1.3% | 1% | |
| 07:45 | EURFR | Low impact (NPE rating) | Past | Not available | -154B | -159.6B | |
| 08:00 | AMDAM | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 6.75% | 6.75% | |
| 08:00 | JODJO | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 3.8% | 3.47% | |
| 08:00 | MGAMG | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 13% | 12.5% | |
| 08:00 | THBTH | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 48.8 | 48.1 | |
| 08:30 | HKDHK | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 0.2% | -0.6% | |
| 08:30 | HKDHK | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 3.2% | 4.3% | |
| 08:30 | HKDHK | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 2.6% | 2.9% | |
| 09:00 | EURBG | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 0.7% | -0.2% | |
| 09:00 | EURBG | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 5.5% | 5.7% | |
| 09:30 | ZARZA | Low impact (NPE default) | Past | Not available | Not available | 9.004% | |
| 09:40 | EURES | Low impact (NPE default) | Past | Not available | Not available | 2.999% | |
| 09:40 | EURES | Low impact (NPE default) | Past | Not available | Not available | 2.769% | |
| 10:00 | MADMA | Low impact (NPE default) | Past | Not available | Not available | 12% | |
| 10:30 | EURDE | Low impact (NPE default) | Past | Not available | Not available | 3.22% | |
| 11:00 | EGPEG | Low impact (NPE default) | Past | Not available | Not available | 17% | |
| 11:00 | EURIE | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 0.5% | 0.2% | |
| 11:00 | EURIE | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 3.9% | 3.8% | |
| 11:00 | USDUS | Low impact (NPE default) | Past | Not available | Not available | 70.2 | |
| 11:30 | BRLBR | Low impact (NPE default) | Past | Not available | Not available | Not available | |
| 12:00 | MKDMK | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 4.5% | 4.25% | |
| 12:00 | MXNMX | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 48.2 | 48 | |
| 12:00 | NZDNZ | Low impact (NPE default) | Past | Not available | Not available | 4021 | |
| 13:00 | BRLBR | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 43 | 44.8 | |
| 13:00 | NZDNZ | Low impact (NPE rating) | Past | Not available | Not available | 2.5% | |
| 13:55 | USDUS | Low impact (NPE default) | Past | Not available | Not available | 9.3% | |
| 15:00 | USDUS | Medium impact (NPE rating) | Past | Not available | 7.13M | 7.079M | |
| 15:00 | COPCO | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 54.2 | 54.6 | |
| 15:00 | MXNMX | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 50.1 | 50.3 | |
| 15:00 | USDUS | Low impact (NPE rating) | Past | Not available | 46.2 | 46.8 | |
| 15:00 | USDUS | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 0.5% | 0.3% | |
| 15:00 | USDUS | Low impact (NPE rating) | Past | Not available | 1.2% | 0.1% | |
| 15:00 | USDUS | Low impact (NPE default) | Past | Not available | 3.05M | 3.066M | |
| 16:00 | DKKDK | Low impact (NPE default) | Awaiting release | Not available | 690 | 693.2 | |
| 17:00 | PYGPY | Low impact (NPE default) | Awaiting release | Not available | 1.8% | 1.7% | |
| 17:00 | EURDE | Low impact (NPE rating) | Past | Not available | Not available | Not available | |
| 19:00 | USDUS | Low impact (NPE rating) | Awaiting release | Not available | 15.9 | 16 | |
| 19:00 | MXNMX | Low impact (NPE default) | Released | -222.34 | Not available | -737.3 | |
| 21:00 | KRWKR | Low impact (NPE default) | Awaiting release | Not available | Not available | 440.56 | |
| 21:30 | USDUS | Low impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | Not available | -2.031 | |
| 21:45 | NZDNZ | High impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | 0.4% | 0.5% | |
| 21:45 | NZDNZ | High impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | 5.5% | 5.6% | |
| 21:45 | NZDNZ | Low impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | 0.5% | 0.7% | |
| 21:45 | NZDNZ | Low impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | 2.2% | 2.1% | |
| 21:45 | NZDNZ | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 70.7% | 70.7% | |
| 22:00 | AUDAU | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | -36 | -34.5 | |
| 22:00 | AUDAU | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | -24.9 | -24.2 | |
| 22:00 | AUDAU | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | -9.2 | -8.7 | |
| 23:01 | EURIE | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 60 | 61.1 | |
| 23:50 | JPYJP | Low impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | -14% | -15.2% | |
| Wednesday, November 4120 events | |||||||
| All day | PA | Holiday or other non-economic event | Not available | Not available | Not available | ||
| All day | RUBRU | Holiday or other non-economic event | Not available | Not available | Not available | ||
| 00:00 | NZDNZ | Low impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | Not available | 0.6% | |
| 00:30 | AUDAU | Low impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | 0.2% | 0% | |
| 00:30 | AUDAU | Low impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | 6.4% | 6.8% | |
| 00:30 | HKDHK | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 49.5 | 49.2 | |
| 00:30 | HKDHK | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | 49.2 | |
| 00:30 | SGDSG | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 58.5 | 58.1 | |
| 00:30 | AUDAU | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | Not available | |
| 01:01 | EURIE | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 53.4 | 54.1 | |
| 01:45 | CNYCN | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 52.2 | 52.4 | |
| 01:45 | CNYCN | Low impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | 51.5 | 51.6 | |
| 02:00 | MADMA | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 12% | 9.5% | |
| 04:15 | AEDAE | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 55 | 55.3 | |
| 05:00 | SGDSG | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | 1.95% | |
| 05:00 | INRIN | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 56.7 | 56.7 | |
| 05:30 | EURNL | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 3.6% | 3.4% | |
| 06:00 | AZNAZ | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 6.5% | 6.5% | |
| 06:00 | EURFI | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 0.3% | 0.7% | |
| 06:00 | EURFI | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 3.1% | 2.7% | |
| 07:15 | ZARZA | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 50.2 | 49 | |
| 07:30 | HUFHU | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 6.6% | 8.7% | |
| 07:30 | SEKSE | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 57 | 57.4 | |
| 08:00 | AMDAM | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 4.5% | 4.3% | |
| 08:00 | EURAT | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 0.5% | 0.7% | |
| 08:00 | EURAT | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 3.6% | 3.6% | |
| 08:00 | EURAT | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 0.4% | 0.2% | |
| 08:00 | EURAT | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 3.6% | 3.6% | |
| 08:00 | BRLBR | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 0.7% | 0.51% | |
| 08:00 | CZKCZ | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 0.5% | 0% | |
| 08:00 | CZKCZ | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 2.5% | 2.5% | |
| 08:00 | EURES | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 25.3 | 23.587 | |
| 08:00 | EURES | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 1.2% | 9.2% | |
| 08:00 | TRYTR | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | -5.5 | -5.16 | |
| 08:00 | TRYTR | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 25.97 | 25.97 | |
| 08:00 | TRYTR | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 31.13 | 31.13 | |
| 08:00 | EURES | Low impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | Not available | 23.6 | |
| 08:00 | EURSK | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 0.4% | 0.1% | |
| 08:00 | EURSK | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 3.3% | 3% | |
| 08:15 | EURES | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 56 | 56.8 | |
| 08:15 | EURES | Low impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | 57.2 | 58.3 | |
| 08:30 | SEKSE | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 2% | 1.75% | |
| 08:45 | EURIT | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 50.2 | 51 | |
| 08:45 | EURIT | Low impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | 51.5 | 51.7 | |
| 09:00 | GHSGH | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | 51.3 | |
| 09:30 | EURSI | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | -1010 | -1380.5 | |
| 09:30 | UGXUG | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | -280 | -1143.7 | |
| 09:30 | UGXUG | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 57 | 55.8 | |
| 10:00 | EUREU | Medium impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | 2.5% | 2.5% | |
| 10:00 | EUREU | Medium impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | Not available | 104.31 | |
| 10:00 | EUREU | Medium impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | Not available | 2.2% | |
| 10:00 | EUREU | Medium impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | 104.5 | 104.31 | |
| 10:00 | EUREU | Medium impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | 0.2% | 0.6% | |
| 10:00 | EUREU | Medium impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | 3.9% | 3.8% | |
| 10:00 | EUREU | Medium impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | Not available | 0.2% | |
| 10:00 | EUREU | Medium impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | Not available | 0.2% | |
| 10:00 | EURHR | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 0.6% | 0.9% | |
| 10:00 | EURHR | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 4.7% | 4.7% | |
| 10:00 | NOKNO | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 0.3% | 0.3% | |
| 10:00 | NOKNO | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | 2.4% | |
| 10:00 | SEKSE | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | Not available | |
| 10:30 | EURDE | Low impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | Not available | 3.8% | |
| 10:30 | EURDE | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | 3.5% | |
| 11:00 | EURIE | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 5.1% | 5% | |
| 11:00 | EURLU | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 0.3% | 0.6% | |
| 11:00 | EURLU | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 3.4% | 2.9% | |
| 11:00 | EURLV | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 0.4% | 0.3% | |
| 11:00 | EURLV | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 0.8% | 0.3% | |
| 11:00 | EURPT | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | 5.3% | |
| 11:10 | EUREU | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | 3.228% | |
| 11:10 | EUREU | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | 2.682% | |
| 11:10 | EUREU | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | 2.929% | |
| 11:30 | CLPCL | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | Not available | |
| 12:00 | MXNMX | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 45 | 45.1 | |
| 12:00 | USDUS | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | 7.37% | |
| 12:00 | USDUS | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | 3.4% | |
| 12:00 | USDUS | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | 195 | |
| 12:00 | USDUS | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | 516.8 | |
| 12:00 | USDUS | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | 134.1 | |
| 12:00 | MXNMX | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | 45.2 | |
| 13:00 | HUFHU | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | Not available | |
| 13:15 | USDUS | Medium impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | 65K | 90K | |
| 13:20 | EUREU | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | Not available | |
| 13:30 | CADCA | Low impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | 3.7B | 4.2B | |
| 13:30 | CADCA | Low impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | 3.8B | 4.2B | |
| 13:30 | CADCA | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 81B | 77.91B | |
| 13:30 | CADCA | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | 77.91B | |
| 13:30 | CADCA | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 77B | 73.71B | |
| 13:30 | USDUS | Low impact (NPE rating) | Upcoming | Not available | -108B | -105.6B | |
| 13:30 | USDUS | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 320.3B | 315.2B | |
| 13:30 | USDUS | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 429.1B | 420.8B | |
| 13:30 | USDUS | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | Not available | Not available | |
| 14:00 | PLNPL | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 3.75% | 3.75% | |
| 14:30 | CADCA | Low impact (NPE default) | Upcoming | Not available | 48.5 | 48.7 | |
